<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新建ハウジングWEB</title>
	<atom:link href="http://www.s-housing.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.s-housing.jp</link>
	<description>住宅業界の最新情報</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>マンションリフォームに人気のフロア</title>
		<link>http://www.s-housing.jp/archives/25679</link>
		<comments>http://www.s-housing.jp/archives/25679#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor05</dc:creator>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[床材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-housing.jp/?p=25679</guid>
		<description><![CDATA[　ミャンマーチーク販売（東京都新宿区）が販売を手掛けるチーク無垢フローリングが中古マンションリフォームなどを中心に採用が広がっている。
　同製品はスラブの厚みが２００ｍｍ以上であれば遮音性能ＬＬ４５級を確保。熱耐久試験もクリアし床暖房にも対応する。カーペットから床暖房フローリングに変更したい、隣室の生活音を気にせずに暮らしたい、などのマンションリフォームの生活者ニーズに応える製品だ。
　幅７６ｍｍのＵＮＩタイプと幅３８ｍｍ材を２枚集成して７６ｍｍ幅に仕上げた集成製品を用意。標準はウレタンクリア塗装。オプションでノンスリップウレタン塗装、オイル塗装、ウレタン着色がある。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-housing.jp/archives/25679/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トーソー、カーテンレールの新製品</title>
		<link>http://www.s-housing.jp/archives/25667</link>
		<comments>http://www.s-housing.jp/archives/25667#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor05</dc:creator>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[カーテン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-housing.jp/?p=25667</guid>
		<description><![CDATA[　トーソー（東京都中央区）は６月１日、装飾性カーテンレール「コーディー１９」と、装飾性カーテンレール「レガート」に取り付ける新キャップ「メタルＲキャップ」を発売する。
　「コーディー１９」は、カラフルな木製キャップと丸みを帯びたデザインが特徴的で、各キャップはキャップベース１組とカラーパーツ２組で構成。キャップ先端部のカラーパーツは手で回して付け替えができるため、生活シーンに合わせたコーディネートが可能。
　「レガート」に取り付ける新キャップ「メタルＲキャップ」は、カーテンを吊るすためのランナーが通行する設計のため、光漏れを防ぐなどリターン仕様のカーテンと同等の効果を期待できる。
　このほか、カーテンアクセサリーのアイテム「リターンマグネット」「マグネットタッセルＣ」も新たに追加する。


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-housing.jp/archives/25667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アキュラなど10社が低廉＋高品質＋低CO2住宅事業の新会社</title>
		<link>http://www.s-housing.jp/archives/25663</link>
		<comments>http://www.s-housing.jp/archives/25663#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor06</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＰＣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-housing.jp/?p=25663</guid>
		<description><![CDATA[　アキュラホーム（東京都新宿区）、東日本ハウス（東京都千代田区）など１０社は、低廉＋高品質＋低ＣＯ２住宅の供給を目的とした東京都の「東大和市向原地区プロジェクト」の事業予定者の採択を受け、４月２７日に同事業を目的とした特別目的会社「株式会社 東京ビレッジ」（東京都武蔵野市、細野晟史社長）を設立、５月１５日に設立記念式典を開催した。
　プロジェクトは、共有地（コモン）をぶどうの房（クラスター）状に配置して緑化や防災性を高めるしくみが評価された。また、７０年の定期借地権を活用することで土地価格を抑え、住宅取得時の初期負担を軽減。広さと質を確保しながら市場価格より３割安い戸建て住宅を供給できるとする。　
　細野社長は設立記念式典で、「これから『世界に発信できる美しく暮らしやすいまち』の創設という大命題の計画を具体化して実施できる体制を構築する。そして７０年のタイムスケールのなかで住宅購入者が健康で快適に、かつ安心して過ごせる居住環境を維持管理していく」と挨拶した。
　東京ビレッジの構成員は、アキュラホーム（代表）、東日本ハウス、小林建設、リバティホーム、五十嵐惣一工務店、大倉、サン・ハウジィング、大東設計コンサルタント、鎌形建設、太平ビルサービス。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-housing.jp/archives/25663/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>木耐協がＪＨＳと業務提携、割引団体に</title>
		<link>http://www.s-housing.jp/archives/25660</link>
		<comments>http://www.s-housing.jp/archives/25660#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor06</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[団体割引]]></category>
		<category><![CDATA[地盤調査]]></category>
		<category><![CDATA[業務提携]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-housing.jp/?p=25660</guid>
		<description><![CDATA[　日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（略称：木耐協、東京都新宿区）は地盤調査のジャパンホームシールド（略称：ＪＨＳ、東京都墨田区）と提携、２０１２年５月２０日より「新規登録」および「地盤サポートシステム（地盤調査・解析・品質保証）」の割引団体となった。
　東日本大震災以降、地盤に対する関心が高まっており木耐協組合員にも消費者から相談が寄せられるケースが多いという。今回の提携により新規登録料の優遇、システム利用料の団体割引を受けられるようになることで、地盤調査や解析を含めた提案がしやすくなる。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-housing.jp/archives/25660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>再エネ買い取り価格など正式案公表</title>
		<link>http://www.s-housing.jp/archives/25656</link>
		<comments>http://www.s-housing.jp/archives/25656#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor03</dc:creator>
				<category><![CDATA[新法・新制度]]></category>
		<category><![CDATA[行政ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[行政動向]]></category>
		<category><![CDATA[スマートハウス]]></category>
		<category><![CDATA[再生可能エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-housing.jp/?p=25656</guid>
		<description><![CDATA[　経済産業省は５月１６日、７月１日から始まる再生可能エネルギー買い取り制度について、買い取り価格や期間、設備などの案を正式に公表した。
　太陽光発電については１０ｋＷ未満と１０ｋＷ以上の２つの区分を設け、買い取り価格はともに１ｋＷｈあたり４２円。１０ｋＷ未満については、現行制度と同じ余剰電力買い取り方式を継続。家庭用燃料電池などの併設の場合に適用される「ダブル発電価格」の設定もそのまま引き継ぎ、買い取り価格は１ｋＷｈあたり３４円に減額設定。期間は１０ｋＷ未満が１０年間、１０ｋＷ以上は２０年間。
　風力発電については、生活者向けを想定した２０ｋＷ未満の区分を設定。買い取り価格は５７．７５円で、買い取り期間は２０年間。
　これらの案について、６月１日まで一般からの意見募集を受け付けている。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-housing.jp/archives/25656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県で地域型住宅グループが発足</title>
		<link>http://www.s-housing.jp/archives/25652</link>
		<comments>http://www.s-housing.jp/archives/25652#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor03</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[地域型住宅]]></category>
		<category><![CDATA[長期優良住宅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-housing.jp/?p=25652</guid>
		<description><![CDATA[　神奈川県内の大工・工務店などによる住宅供給グループ「かながわ２００年の家をつくる会」が５月１６日、発足した。国土交通省の長期優良住宅補助事業「地域型住宅ブランド化事業」へのグループ提案応募をきっかけに、地域工務店の業務支援、技術支援などを進めていく。会長には青木工務店（神奈川県大和市）社長の青木哲也氏が就任。運営にあたっては、全建総連とＪＢＮ・工務店サポートセンターとが協力していく。
　正会員（大工・工務店）は約７０社。このほかに設計事務所会員、資材メーカーなどの賛助会員、材木店・建材店の推進会員で構成。
　事務局は神奈川県建設労働組合連合会。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-housing.jp/archives/25652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１２年リフォーム市場規模は６.３兆円</title>
		<link>http://www.s-housing.jp/archives/25644</link>
		<comments>http://www.s-housing.jp/archives/25644#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor06</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[統計・データ]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-housing.jp/?p=25644</guid>
		<description><![CDATA[　矢野経済研究所（東京都中野区）は今年２月〜４月、住宅リフォーム市場調査を実施した。
　２０１１年の住宅リフォーム市場規模は、前年比約３.１％増の６.１兆円と推計。上半期は震災の影響から大きく需要を落としたが、夏頃から回復し下半期は昨年比１０％越の需要が発生したとする。
　２０１２年は、太陽光発電システムをはじめとした創エネリフォーム、復興支援・住宅エコポイントによる省エネリフォームが堅実に需要を引っ張っていくとして前年比約２％増の６.３兆円と予測。
　また、政府がリフォーム市場の倍増を掲げる２０２０年には、約７.５兆円（１１年比２２.７％増）まで市場が拡大すると予測。同研究所では、既存住宅そのものを「資産」としてとらえ「住み継ぐ」ためのリフォームという考えが浸透するかどうかが、これからのリフォーム市場の成長を大きく左右すると考察。２０１２年が、住宅リフォームのトレンドを大きく変えるターニングポイントになるとみる。
　調査結果は「２０１２年度版住宅リフォーム市場の展望と戦略」として４月２６日に発刊。税込み１１万５５００円。
　※この調査における住宅リフォーム市場とは、「１０ｍ２超の増改築工事」「１０ｍ２以下の増改築工事」「設備修繕・維持関連」「家具・インテリア等」の４分野を指す。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-housing.jp/archives/25644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>団塊世代の男性は戸建て、女性はマンション志向</title>
		<link>http://www.s-housing.jp/archives/25640</link>
		<comments>http://www.s-housing.jp/archives/25640#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor06</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[統計・データ]]></category>
		<category><![CDATA[住まい手意識]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[団塊世代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-housing.jp/?p=25640</guid>
		<description><![CDATA[　ＬＩＸＩＬ（東京都千代田区）は４月、東京・大阪に住む団塊世代（自身が６２～６５歳の男女、または配偶者が団塊世代の女性）を対象に、住まいと庭に関する意識調査を行った。
　定年後、住まいを変えたいか聞いたところ、３４.４％が「変えたい」と回答。東京と大阪で比較すると、大阪在住者（３０.８％）より、東京在住者（３８％）の方が住まいを変えたい意向が強かった。
　住まいの変え方については、住み替え（５２.９％）、リフォーム（３６％）、修繕（５.８％）の順に多かった。平均予算は、住み替えが３５５５万円、リフォームが３９８万円、修繕が１９４万円。東京と大阪で比較すると、東京の住み替えが４１２６万円だったのに対し、大阪は２６８２万円と１４４４万円もの差が出た。


　住み替えたい理想的な家のタイプを聞くと、男性は「一戸建て（庭付き、庭なし）」（５５.４％）が一番多かったのに対し、女性は「マンション（高層を含む）」（４９.５％）が多数だった。住み替えられる現実的な家も同様で、男性は一戸建て（５０.９％）を選んだのに対し、女性はマンション（５３.８％）を選んだひとが過半数となった。
　このほか、約７割が住まいに「庭が欲しい」と回答。庭でやりたいこと上位は「ガーデニング」「家庭菜園」。一方で、庭が欲しくない３割にその理由を聞くと「手入れが面倒」が約７割を占めた。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-housing.jp/archives/25640/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>独・Ｑセルズ、欧州最大のソーラープロジェクト完了</title>
		<link>http://www.s-housing.jp/archives/25632</link>
		<comments>http://www.s-housing.jp/archives/25632#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor06</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[メガソーラー]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-housing.jp/?p=25632</guid>
		<description><![CDATA[　太陽光発電専門メーカー大手のＱ-Ｃｅｌｌｓ ＳＥ（ドイツ・ザクソニーアンハルト州）は、金融機関からの融資を受けて欧州最大のブランデンブルク‐ブリースト・ソーラープロジェクトを完了したと発表した。ドイツ・ベルリン近郊に建設されたソーラーパークには容量９１ＭＷｐ、３８万３０００枚の結晶系モジュールを設置。年間２万２５００世帯以上に電力を供給し、約５万トンのＣＯ２排出量を削減するという。
　イタリアでは、ＩＫＥＡから７ＭＷｐ分のＧＩＧＳ薄膜モジュールを受注、イタリア北部・ピアツェンツァにある同社倉庫に導入予定とする。
　同社は、２０１２年４月３日付けでドイツにおいて会社更生法の申請を行い同日受理されている。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-housing.jp/archives/25632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダウ化工、ポリスチレン断熱材を値上げ</title>
		<link>http://www.s-housing.jp/archives/25629</link>
		<comments>http://www.s-housing.jp/archives/25629#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor05</dc:creator>
				<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[断熱材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-housing.jp/?p=25629</guid>
		<description><![CDATA[　ダウ化工（東京都品川区）は５月１５日、同社の押出発泡ポリスチレン断熱材「スタイロフォーム」の値上げを発表した。値上げ幅は、１５％。７月１日出荷分から、全製品を対象に値上げする。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-housing.jp/archives/25629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.s-housing.jp @ 2012-05-17 18:14:04 -->
